| 天草⇔福岡線の片道運賃表 | |||
|---|---|---|---|
| 大人普通運賃 | (通常)12,800円 (お盆期間)13,300円 | 身体障がい者割引運賃 | 7,500円 |
| 小児運賃 | (通常)6,500円 (お盆期間)7,000円 | 当日シニア&ユース空席割引運賃 | 7,500円 |
| 空とく28運賃 | 6,000円 | 天草住民割引運賃 | 9,800円 |
| 空とく7運賃 | 11,000円 | ペット料金 | 2,000円 |
| 空とく1運賃 | 11,800円 | 超過手荷物(1kgあたり) | 200円 |
※割引によってはご利用いただけない期間がございます。詳しくはお問い合わせください。 | |||
| 天草⇔熊本線の片道運賃表 | |||
|---|---|---|---|
| 大人普通運賃 | (通常)7,500円 (お盆期間)8,000円 | 身体障がい者割引運賃 | 4,600円 |
| 小児運賃 | (通常)4,000円 (お盆期間)4,500円 | 当日シニア&ユース空席割引運賃 | 4,600円 |
| 空とく7運賃 | 5,500円 | 天草住民割引運賃 | 4,900円 |
| 空とく1運賃 | 6,500円 | ペット料金 | 1,500円 |
| 超過手荷物(1kgあたり) | 100円 | ||
※割引によってはご利用いただけない期間がございます。詳しくはお問い合わせください。 | |||
| 熊本⇔大阪線の片道運賃表 | |||
|---|---|---|---|
| 大人普通運賃 | (通常)17,000円 (お盆期間)19,500円 | 身体障がい者割引運賃 | 14,000円 |
| 小児運賃 | (通常)9,000円 (お盆期間)10,000円 | 当日シニア&ユース空席割引運賃 | 12,500円 |
| 空とく7運賃 | 8,000円 | 天草住民割引運賃 | 設定なし |
| 空とく1運賃 | 10,000円 | 天草-大阪間特別乗継割引運賃 | 19,800円 |
| ペット料金 | 3,000円 | 超過手荷物(1kgあたり) | 300円 |
※割引によってはご利用いただけない期間がございます。詳しくはお問い合わせください。 | |||







